Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/06/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPXTRA LONG BÌNH (QUẬN 9) |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/05/2025 | |
[QUẬN 10] NHÂN VIÊN PHỤ KHO THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART LÝ THƯỜNG KIỆT |
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VND | 31/05/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 7,500,000 VND | 31/05/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 15,000,000 VND | 31/05/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 31/05/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 31/05/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 07/06/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/05/2025 | |
TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM CO.OPMART TÂN CHÂU (AN GIANG) |
An Giang | 8,000,000 - 12,000,000 VND | 29/05/2025 |