Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,400,000 - 5,800,000 VND | 10/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,300,000 - 6,000,000 VND | 28/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 28/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 28/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 28/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VND | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VND | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,700,000 - 6,000,000 VND | 31/03/2023 | |
NHÓM TRƯỞNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPXTRA CRESCENT MALL QUẬN 7 |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 06/11/2023 | |
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG LÀM VIỆC TẠI SIÊU THỊ CRESCENT MALL QUẬN 7 |
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VND | 31/03/2023 |