Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 10/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/09/2025 | |
|
DakLak | Negotiable | 30/09/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG MAY MẶC CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 9,000,000 VND | 30/09/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/09/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 25/09/2025 | |
|
Bac Giang | Negotiable | 30/09/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 27/09/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPXTRA LONG BÌNH (QUẬN 9) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 15/09/2025 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 31/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 13,000,000 - 15,000,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 12,000,000 VND | 30/11/2025 |