| Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Hai Phong | 9,000,000 - 0 VND | 15/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 22/11/2025 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 20/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Binh Duong | 9,000,000 - 12,000,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/10/2025 | |
|
Tay Ninh | 5,510,000 - 6,698,000 VND | 24/11/2025 | |
|
Tay Ninh | 6,075,000 - 6,698,000 VND | 24/11/2025 | |
Nhân viên Bán hàng Thực phẩm tươi sống Co.opmart Trảng Bàng (Tây Ninh) |
Tay Ninh | 5,510,000 - 6,698,000 VND | 24/11/2025 | |
Nhân viên Bán hàng - thu ngân Thực phẩm Công nghệ Co.opmart Trảng Bàng (Tây Ninh) |
Tay Ninh | 5,786,000 - 6,698,000 VND | 24/11/2025 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 31/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 13,000,000 - 15,000,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 01/11/2025 |