Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 15/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU QUẬN 8 |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 12,000,000 VND | 31/12/2024 | |
Quầy trưởng bánh mì Co.opBakery làm việc tại Co.opxtra Linh Trung |
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 12,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 8,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Competitive | 23/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Competitive | 24/01/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART SÓC TRĂNG (SÓC TRĂNG)
|
Soc Trang | 8,000,000 - 9,000,000 VND | 24/02/2025 | |
TỔ TRƯỞNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP |
Dong Thap | Negotiable | 24/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 6,000,000 VND | 31/01/2025 |