| Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 03/04/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 03/04/2026 | |
|
Ha Noi | 6,000,000 - 8,000,000 VND | 31/03/2026 | |
|
Ha Noi | 5,700,000 - 7,000,000 VND | 15/03/2026 | |
|
Ha Noi | 9,000,000 - 10,000,000 VND | 15/03/2026 | |
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÀNG HÓA - CO.OPXTRA LONG BÌNH (QUẬN 9 CŨ) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 08/03/2026 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - THU NGÂN CHEERS KHU VỰC BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG |
Binh Duong | 6,090,000 - 0 VND | 31/12/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 12,000,000 - 13,000,000 VND | 31/03/2026 | |
|
Quang Binh | Negotiable | 31/03/2026 | |
|
Quang Binh | Negotiable | 31/03/2026 | |
|
Quang Binh | Negotiable | 31/03/2026 | |
NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (KHO LÊ MINH XUÂN - BÌNH CHÁNH) |
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 09/04/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 13,000,000 - 15,000,000 VND | 31/12/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 9,600,000 - 12,000,000 VND | 30/06/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2026 |