Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 9,000,000 - 12,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/12/2024 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART CAO LÃNH (ĐỒNG THÁP)
|
Dong Thap | 8,000,000 - 9,000,000 VND | 07/03/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 10/01/2025 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 10/01/2025 | |
|
Tien Giang | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 22/01/2025 | |
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - CÔNG TY SCID |
Ho Chi Minh | Negotiable | 22/01/2025 | |
|
An Giang | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 18/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 31/12/2024 | |
(THỜI VỤ TẾT) NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART PHAN VĂN HỚN (QUẬN 12) |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU QUẬN 8 |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 |