Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 8,300,000 VND | 15/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/03/2023 | |
NHÂN VIÊN MARKETING - BAN CHẾ BIẾN NẤU CHÍN
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 21/02/2023 | |
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH - NHÂN SỰ (VP khu vực Miền Tây 1) |
Tien Giang | Negotiable | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 08/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 09/12/2023 | |
|
Khanh Hoa | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,700,000 - 6,000,000 VND | 31/03/2023 | |
NHÓM TRƯỞNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPXTRA CRESCENT MALL QUẬN 7 |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 12,000,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/03/2023 |