Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART NGUYỄN BÌNH (NHÀ BÈ) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2023 | |
TỔ TRƯỞNG MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN (BAN KINH DOANH TRỰC TUYẾN) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 29/11/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 30/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 20/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 30/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 10,000,000 - 15,000,000 VND | 30/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 9,000,000 - 13,000,000 VND | 30/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 25/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 8,500,000 - 9,000,000 VND | 05/11/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,400,000 VND | 06/10/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 9,000,000 - 13,000,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 06/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 06/10/2023 |