Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
(THỜI VỤ) NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART NGUYỄN KIỆM (QUẬN PHÚ NHUẬN) |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2024 | |
(THỜI VỤ) NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPMART HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/01/2025 | |
|
Ha Noi | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 6,500,000 VND | 30/11/2024 | |
TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG PHI THỰC PHẨM CO.OPMART TÂN CHÂU (AN GIANG) |
An Giang | Negotiable | 29/11/2024 | |
TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM CO.OPMART TÂN CHÂU (AN GIANG) |
An Giang | Negotiable | 22/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ha Noi | Negotiable | 20/01/2025 | |
|
Ha Noi | Negotiable | 29/12/2024 | |
|
Ha Noi | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 29/12/2024 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 26/11/2024 | |
|
Ha Noi | 12,000,000 - 12,600,000 VND | 30/11/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART ( LONG BIEN, HA DONG, HOANG MAI) |
Ha Noi | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 30/11/2024 |