| Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,500,000 VND | 20/06/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 29/06/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 29/06/2026 | |
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART PHƯỚC ĐÔNG (TÂY NINH) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/06/2026 | |
|
Tay Ninh | 8,000,000 - 9,000,000 VND | 01/07/2026 | |
|
Binh Phuoc | Negotiable | 17/06/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 19/06/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 19/06/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 19/06/2026 | |
|
Binh Phuoc | Negotiable | 19/06/2026 | |
|
Binh Phuoc | Negotiable | 19/06/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 19/06/2026 | |
NHÂN VIÊN MARKETING - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPXTRA TÂN PHONG |
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VND | 18/06/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/06/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/06/2026 |