| Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA LONG BÌNH (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VND | 30/04/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,800,000 - 7,200,000 VND | 31/05/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 30/04/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 30/04/2026 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU (QUẬN 8) |
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VND | 30/04/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 9,000,000 VND | 30/04/2026 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 30/04/2026 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 30/04/2026 | |
|
Tay Ninh | Negotiable | 30/04/2026 | |
|
Tay Ninh | Negotiable | 30/04/2026 | |
|
Lam Dong | Negotiable | 29/04/2026 | |
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART QUANG TRUNG (GÒ VẤP cũ) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2026 | |
|
Ha Noi | Negotiable | 30/04/2026 | |
|
Ha Noi | 9,000,000 - 10,000,000 VND | 30/04/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 30/04/2026 |