Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 06/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 08/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 8,000,000 VND | 15/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 7,000,000 VND | 15/12/2024 | |
|
Binh Duong | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 14/02/2025 | |
|
Hau Giang | 6,000,000 - 7,500,000 VND | 01/02/2025 | |
|
Hau Giang | 5,500,000 - 7,500,000 VND | 13/01/2025 | |
NHÂN VIÊN PHỤ KHO TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG (BÌNH DƯƠNG) |
Binh Duong | Negotiable | 25/01/2025 | |
|
An Giang | 6,500,000 - 8,000,000 VND | 01/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 19/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 20/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 20/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 20/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 20/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 09/12/2024 |