Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Hai Phong | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Hai Phong | Competitive | 31/08/2025 | |
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPFOOD- KHU VỰC HÓC MÔN CỦ CHI |
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 31/08/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TÂN PHONG (QUẬN 7) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,500,000 VND | 31/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/08/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPXTRA LINH TRUNG (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/08/2025 |