Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 11/09/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Ha Noi | Negotiable | 07/10/2025 | |
|
Ha Noi | Negotiable | 17/10/2025 | |
|
Ha Noi | 7,000,000 - 8,500,000 VND | 31/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 0 - 8,500,000 VND | 31/08/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHIỆP CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/08/2025 | |
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ DỰ ÁN CO.OPMART VŨ YÊN (HẢI PHÒNG) |
Hai Phong | 7,100,000 - 7,500,000 VND | 31/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/08/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - THU NGÂN CHEERS KHU VỰC BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG |
Ho Chi Minh Binh Duong |
5,700,000 - 7,000,000 VND | 31/08/2025 |