Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Binh Duong | 9,000,000 - 12,000,000 VND | 31/12/2025 | |
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 06/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 01/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 06/12/2025 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA LINH TRUNG (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/10/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 22/10/2025 |