| Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 16/02/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 15/02/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 13/01/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/12/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU (QUẬN 8) |
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ | 13/01/2026 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TÂN PHONG (QUẬN 7) |
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 15/01/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 15/01/2026 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA LONG BÌNH (THỦ ĐỨC) |
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 06/01/2026 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPXTRA LONG BÌNH (THỦ ĐỨC) |
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 15/01/2026 |