| Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
An Giang | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 0 VND | 25/06/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/05/2026 | |
|
Bac Ninh | Negotiable | 31/05/2026 | |
|
Dong Thap | 10,000,000 - 11,000,000 VND | 31/05/2026 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 31/05/2026 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 31/05/2026 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 31/05/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VND | 02/05/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 15/05/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/06/2026 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH CŨ) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/06/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 7,000,000 VND | 31/05/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2026 |