Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 15/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU QUẬN 8 |
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LÀM VIỆC TẠI CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ ĐỨC |
Hồ Chí Minh | 5,700,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ ĐỨC |
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,800,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 10/01/2025 | |
(THỜI VỤ) NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART NGUYỄN KIỆM (QUẬN PHÚ NHUẬN) |
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 |