Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 12/11/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ | 30/11/2024 | |
|
Bình Dương | 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ | 23/11/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hà Nội | 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hà Nội | 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 30/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương |
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 31/12/2024 |