| Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Quảng Bình | Lương thỏa thuận | 30/11/2025 | |
|
Quảng Bình | Lương thỏa thuận | 30/11/2025 | |
|
Quảng Bình | Lương thỏa thuận | 30/11/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 30/11/2025 | |
NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART THỐNG NHẤT (DĨ AN - BÌNH DƯƠNG) |
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 26/11/2025 | |
|
Hải Phòng | 9,000,000 - 0 VNĐ | 30/11/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 22/11/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 30/11/2025 | |
|
Tây Ninh | 5,510,000 - 6,698,000 VNĐ | 24/11/2025 | |
|
Tây Ninh | 6,075,000 - 6,698,000 VNĐ | 24/11/2025 | |
Nhân viên Bán hàng Thực phẩm tươi sống Co.opmart Trảng Bàng (Tây Ninh) |
Tây Ninh | 5,510,000 - 6,698,000 VNĐ | 24/11/2025 | |
Nhân viên Bán hàng - thu ngân Thực phẩm Công nghệ Co.opmart Trảng Bàng (Tây Ninh) |
Tây Ninh | 5,786,000 - 6,698,000 VNĐ | 24/11/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 01/01/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 01/01/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 01/11/2026 |