Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ | 31/05/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/05/2025 | |
|
Bình Phước | Lương thỏa thuận | 06/06/2025 | |
|
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 05/06/2025 | |
|
Hà Nội | Lương thỏa thuận | 31/05/2025 | |
|
Hà Nội | Lương thỏa thuận | 28/05/2025 | |
|
Hà Nội | Lương thỏa thuận | 28/05/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/05/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/05/2025 | |
|
Sóc Trăng | Lương thỏa thuận | 25/05/2025 | |
|
Đắk Nông | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 30/05/2025 | |
|
Hà Nội | Cạnh Tranh | 17/05/2025 | |
|
Hà Nội | 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ | 17/05/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART SÓC TRĂNG (SÓC TRĂNG)
|
Sóc Trăng | 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 13/06/2025 | |
|
Tiền Giang | 5,348,000 - 6,826,000 VNĐ | 15/05/2025 |