Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn Chót Nhận Hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/05/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,200,000 - 6,300,000 VNĐ | 15/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 8,300,000 VNĐ | 15/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 30/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 30/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 28/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,300,000 - 6,000,000 VNĐ | 28/02/2023 | |
NHÂN VIÊN MARKETING - BAN CHẾ BIẾN NẤU CHÍN
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 21/02/2023 | |
|
Bình Dương | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/01/2023 |