Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Quảng Bình | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Quảng Bình | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART THỐNG NHẤT (DĨ AN - BÌNH DƯƠNG) |
Bình Dương | Cạnh Tranh | 24/07/2025 | |
|
Bình Dương | Cạnh Tranh | 31/07/2025 | |
|
Hà Nội | 9,500,000 - 11,000,000 VNĐ | 31/07/2025 | |
|
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 20/07/2025 | |
|
Bình Phước | Lương thỏa thuận | 17/07/2025 | |
|
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 16/07/2025 |