Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn Chót Nhận Hồ Sơ | |
|
Đồng Nai | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 25/10/2023 | |
|
Đồng Nai | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
|
Đồng Nai | Lương thỏa thuận | 25/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 02/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ | 02/10/2023 | |
|
Hậu Giang | 5,500,000 - 5,800,000 VNĐ | 30/09/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
|
Long An | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART (CO.OPMART VĂN THÁNH) |
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 06/11/2023 | |
Nhân viên kỹ thuật Trung tâm Sense Market Cái Bè - Công ty SCID
|
Tiền Giang | Lương thỏa thuận | 30/09/2023 | |
Nhân viên Dịch vụ khách hàng Trung tâm thương mại Sense Market Cái Bè - Công ty SCID
|
Tiền Giang | Lương thỏa thuận | 30/09/2023 | |
Nhân viên Quảng cáo - Khuyến mãi Trung tâm thương mại Sense Market Cái Bè - Công ty SCID
|
Tiền Giang | Lương thỏa thuận | 30/09/2023 | |
Nhân viên Quản lý tài sản Trung tâm thương mại Sense Market Cái Bè - Công ty SCID |
Tiền Giang | Lương thỏa thuận | 30/09/2023 | |
Nhân viên bảo vệ Trung tâm thương mại Sense Market Cái Bè - Công ty SCID
|
Tiền Giang | Lương thỏa thuận | 30/09/2023 |