Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 15/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU QUẬN 8 |
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LÀM VIỆC TẠI CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ ĐỨC |
Hồ Chí Minh | 5,700,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ ĐỨC |
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Cạnh Tranh | 23/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Cạnh Tranh | 24/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 17/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/12/2024 | |
TỔ TRƯỞNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP |
Đồng Tháp | Lương thỏa thuận | 24/02/2025 |