Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn Chót Nhận Hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 25/10/2023 | |
|
Tiền Giang | Lương thỏa thuận | 31/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 23/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,400,000 VNĐ | 06/10/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC) |
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ TRƯNG BÀY NGÀNH HÀNG (Phòng Quản lý Concept) |
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 29/11/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 9,000,000 - 13,000,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 06/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 06/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 30/09/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 9,000,000 - 13,000,000 VNĐ | 30/09/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 30/09/2023 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART QUẢNG BÌNH
|
Quảng Bình | 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
|
Quảng Bình | 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ | 20/10/2023 | |
Nhân viên Tổ chức Hành chánh - Thủ Quỹ Trung tâm thương mại Sense Market Cái Bè - Công ty SCID
|
Tiền Giang | Lương thỏa thuận | 30/09/2023 |