Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn Chót Nhận Hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 26/06/2023 | |
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH LÀM VIỆC TẠI CO.OPXTRA VẠN HẠNH QUẬN 10 |
Hồ Chí Minh | 7,500,000 - 10,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG LÀM VIỆC TẠI SIÊU THỊ CO.OPXTRA VẠN HẠNH (QUẬN 10) |
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 09/12/2023 | |
|
Khánh Hòa | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/05/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LÀM VIỆC TẠI CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ ĐỨC |
Hồ Chí Minh | 5,700,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,700,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG LÀM VIỆC TẠI CO.OPXTRA LINH TRUNG THỦ ĐỨC |
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
NHÓM TRƯỞNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPXTRA CRESCENT MALL QUẬN 7 |
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/03/2023 |