Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/10/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 31/10/2025 | |
|
Hà Nội | Lương thỏa thuận | 15/11/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,300,000 - 6,500,000 VNĐ | 15/11/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ | 06/11/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,100,000 - 6,500,000 VNĐ | 15/11/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 15/11/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - THU NGÂN CHEERS KHU VỰC BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG |
Hồ Chí Minh Bình Dương |
5,700,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Hà Nội | 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ | 27/10/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 15/11/2025 | |
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG (THỜI VỤ 6 THÁNG) |
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/10/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/10/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/10/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,700,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU (QUẬN 8) |
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/10/2025 |