Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - THU NGÂN CHEERS KHU VỰC BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG |
Hồ Chí Minh Bình Dương |
5,700,000 - 7,000,000 VNĐ | 28/02/2025 | |
|
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 28/02/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 28/02/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/02/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/02/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/02/2025 | |
NHÂN VIÊN THỢ PHỤ BÁNH MÌ CO.OPMART NGUYỄN KIỆM (QUẬN PHÚ NHUẬN) |
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/02/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/03/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Bình Dương | 8,000,000 - 11,000,000 VNĐ | 12/02/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/03/2025 | |
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH - KHAI THÁC DỮ LIỆU (PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP) |
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/02/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,740,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2025 |