Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn Chót Nhận Hồ Sơ | |
|
Bình Thuận | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
|
Đồng Nai | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 25/10/2023 | |
|
Đồng Nai | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
|
Đồng Nai | Lương thỏa thuận | 25/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 02/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ | 02/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
|
Long An | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/10/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART (CO.OPMART VĂN THÁNH) |
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 06/11/2023 | |
NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI AN GIANG |
An Giang | Lương thỏa thuận | 31/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 09/10/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/12/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 06/11/2023 |