Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ | 31/07/2025 | |
|
Đồng Tháp | 10,000,000 - 11,000,000 VNĐ | 31/07/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG TƯƠI SỐNG CO.OPMART CÁI BÈ (TIỀN GIANG) |
Đồng Tháp | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 15/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 15/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART THỐNG NHẤT (DĨ AN - BÌNH DƯƠNG) |
Bình Dương | Cạnh Tranh | 24/07/2025 | |
|
Bình Dương | Cạnh Tranh | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 15/07/2025 |