Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Bình Dương | 8,000,000 - 11,000,000 VNĐ | 12/02/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/03/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 18/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ | 28/02/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART CAO LÃNH (ĐỒNG THÁP)
|
Đồng Tháp | 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 07/03/2025 | |
|
Tiền Giang | 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ | 22/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Cạnh Tranh | 24/01/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART SÓC TRĂNG (SÓC TRĂNG)
|
Sóc Trăng | 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 24/02/2025 | |
TỔ TRƯỞNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP |
Đồng Tháp | Lương thỏa thuận | 24/02/2025 | |
|
Hậu Giang | 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ | 01/02/2025 |