Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 15/07/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART THỐNG NHẤT (DĨ AN - BÌNH DƯƠNG) |
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 31/07/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART THỐNG NHẤT (DĨ AN - BÌNH DƯƠNG) |
Bình Dương | Cạnh Tranh | 24/07/2025 | |
|
Bình Dương | Cạnh Tranh | 31/07/2025 | |
|
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 24/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,300,000 VNĐ | 15/07/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ | 30/11/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 15/07/2025 | |
NHÂN VIÊN MARKETING & DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPXTRA LONG BÌNH |
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 15/07/2025 | |
|
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 15/07/2025 | |
|
Tây Ninh | 9,000,000 - 10,000,000 VNĐ | 22/07/2025 | |
|
Hà Nội | 9,500,000 - 11,000,000 VNĐ | 31/07/2025 | |
NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH THỦ QUỸ - CO.OPMART SCA VICTORIA (HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI) |
Hà Nội | 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 19/07/2025 |