Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ | 18/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
Quầy trưởng bánh mì Co.opBakery làm việc tại Co.opxtra Linh Trung |
Hồ Chí Minh | 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Cạnh Tranh | 23/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Cạnh Tranh | 24/01/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART SÓC TRĂNG (SÓC TRĂNG)
|
Sóc Trăng | 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 24/02/2025 | |
TỔ TRƯỞNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP |
Đồng Tháp | Lương thỏa thuận | 24/02/2025 | |
|
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/12/2024 |