Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hà Nội | 7,000,000 - 8,500,000 VNĐ | 05/04/2025 | |
|
Hà Nội | 9,500,000 - 11,000,000 VNĐ | 05/04/2025 | |
|
Bình Dương | 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ | 05/04/2025 | |
|
Vĩnh Phúc | Lương thỏa thuận | 31/03/2025 | |
|
Vĩnh Phúc | Lương thỏa thuận | 31/03/2025 | |
|
Vĩnh Phúc | Lương thỏa thuận | 31/03/2025 | |
|
Vĩnh Phúc | Lương thỏa thuận | 31/03/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ | 15/03/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/03/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/03/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 19/05/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG TƯƠI SỐNG CO.OPMART CÁI BÈ (TIỀN GIANG) |
Tiền Giang | Lương thỏa thuận | 15/03/2025 | |
|
Bình Dương | Lương thỏa thuận | 24/03/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ | 15/03/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 15/03/2025 |