Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/12/2024 | |
(THỜI VỤ) NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH) |
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 10/01/2025 | |
|
Tiền Giang | 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ | 22/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ | 10/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ | 18/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LÀM VIỆC TẠI CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ ĐỨC |
Hồ Chí Minh | 5,700,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ ĐỨC |
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2024 |