Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn Chót Nhận Hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,400,000 - 5,800,000 VNĐ | 10/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/05/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,300,000 - 6,000,000 VNĐ | 28/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 28/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 28/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 28/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,700,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
NHÓM TRƯỞNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPXTRA CRESCENT MALL QUẬN 7 |
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 06/11/2023 | |
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG LÀM VIỆC TẠI SIÊU THỊ CRESCENT MALL QUẬN 7 |
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/03/2023 |