Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn Chót Nhận Hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/05/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,300,000 - 6,000,000 VNĐ | 28/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 28/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 28/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 28/02/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 06/11/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/01/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/01/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/01/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/01/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 31/01/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/01/2023 | |
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG LÀM VIỆC TẠI SIÊU THỊ CRESCENT MALL QUẬN 7 |
Hồ Chí Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ LÀM VIỆC TẠI SIÊU THỊ CO.OPXTRA LINH TRUNG THỦ ĐỨC |
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/01/2023 |