| Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
Nhóm trưởng bán hàng thực phẩm công nghệ - Co.opXtra Phạm Văn Đồng (Thủ Đức) |
Hồ Chí Minh | 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 31/01/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | 9,600,000 - 12,000,000 VNĐ | 30/06/2026 | |
|
Bình Phước | Lương thỏa thuận | 31/01/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/01/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/01/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 15/01/2026 | |
NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH) |
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/01/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/01/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/01/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 15/01/2026 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 15/01/2026 | |
Nhóm trưởng bán hàng thực phẩm tươi sống - Co.opXtra Phạm Văn Đồng (Thủ Đức) |
Hồ Chí Minh | 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ | 15/01/2026 | |
NHÂN VIÊN THU NGÂN THỜI VỤ CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2 CŨ) |
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/12/2025 |