Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hà Nội | 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ | 05/04/2025 | |
|
Hà Nội | 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ | 05/04/2025 | |
|
Hà Nội | 7,000,000 - 8,500,000 VNĐ | 05/04/2025 | |
|
Hà Nội | 9,500,000 - 11,000,000 VNĐ | 05/04/2025 | |
|
Hà Nội | 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ | 31/03/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/03/2025 | |
|
Bình Dương | 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ | 05/04/2025 | |
|
Vĩnh Phúc | Lương thỏa thuận | 31/03/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ | 15/03/2025 | |
|
Đồng Tháp | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 14/04/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/03/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ ĐỨC |
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/03/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/03/2025 | |
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG CO.OPXTRA (Q.BÌNH THẠNH) |
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ | 31/03/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG TƯƠI SỐNG CO.OPMART CÁI BÈ (TIỀN GIANG) |
Tiền Giang | Lương thỏa thuận | 15/03/2025 |