Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
(THỜI VỤ) NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART NGUYỄN KIỆM (QUẬN PHÚ NHUẬN) |
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 30/11/2024 | |
(THỜI VỤ) NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPMART HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH) |
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 28/01/2025 | |
|
Hà Nội | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,800,000 - 6,500,000 VNĐ | 30/11/2024 | |
TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG PHI THỰC PHẨM CO.OPMART TÂN CHÂU (AN GIANG) |
An Giang | Lương thỏa thuận | 29/11/2024 | |
TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM CO.OPMART TÂN CHÂU (AN GIANG) |
An Giang | Lương thỏa thuận | 22/01/2025 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2024 | |
|
Hà Nội | Lương thỏa thuận | 20/01/2025 | |
|
Hà Nội | Lương thỏa thuận | 29/12/2024 | |
|
Hà Nội | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 29/12/2024 | |
|
Tiền Giang | Lương thỏa thuận | 26/11/2024 | |
|
Hà Nội | 12,000,000 - 12,600,000 VNĐ | 30/11/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART ( LONG BIEN, HA DONG, HOANG MAI) |
Hà Nội | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 30/11/2024 |